<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Référencement &#38; NetLinking</title>
	<atom:link href="http://www.referencement-netlinking.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencement-netlinking.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Difficulté d&#8217;arrêter de fumer ? Maltapuff a la solution</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/sevrage-tabagique-malta-puff/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/sevrage-tabagique-malta-puff/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêter de fumer]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Echange de liens]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Et si, pour cette rentrée, vous vous lanciez dans l’arrêt du tabac ? Ca ne sera pas simple, c’est sûr mais ce peut être une bonne occasion, non ? Avec la bonne solution en tout cas…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et si, pour cette rentrée, vous vous lanciez dans l’<strong>arrêt du tabac</strong> ? Ca ne sera pas simple, c’est sûr mais ce peut être une bonne occasion, non ? Avec la bonne solution en tout cas…</p>
<p><a href="http://www.maltapuff.fr/index.php/pourquoi-arreter-de-fumer" target="_blank"><strong>Stop le tabac</strong></a> !</p>
<p>Plus facile à dire qu’à faire… C’est certain que de passer d’un paquet de cigarettes par jour ou plus par jour à 0 n’est pas une mince affaire ! Le tabac est une drogue, il est facile de s’en rendre compte ; le fameux « <em>besoin</em> » physiologique de fumer !<br />
Cette dépendance est difficile à gérer ! Sans parler des habitudes d’allumer une cigarette après les repas ou pour le gouter… Lutter contre cette dépendance et ces habitudes est un travail de longue haleine !</p>
<p>Globalement, 2 méthodes contre le <a href="http://www.maltapuff.fr/index.php/temoignages" target="_blank">tabagisme</a> existent :</p>
<ol>
<li>soit l’on combat la dépendance en la diminuant petit à petit par l’utilisation décroissante de substitutifs moins forts</li>
<li>soit on prend des médicaments visant à limiter voire annuler les effets de cette dépendance au niveau du cerveau…</li>
</ol>
<p>Quelle que soit la solution choisie, ce n’est pas simple.<br />
Sans vanter la <strong>méthode miracle</strong>, la solution Maltapuff doit s’imposer comme une solution nouvelle. Basée sur l’aromathérapie, il s’agit d’un <strong>spray d’huiles essentielles</strong> ayant des résultats spectaculaires ! Pour <a href="http://www.maltapuff.fr" target="_blank">arrêter le tabac</a>, il semble bien que cette solution soit particulièrement efficace !</p>
<p>Venez découvrir cette solution sur le site web !</p>
<p>Site web : <a href="http://www.maltapuff.fr" target="_blank">http://www.maltapuff.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/sevrage-tabagique-malta-puff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Tiroir à Collants : vente en ligne de collants et Legwear</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/le-tiroir-a-collants/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/le-tiroir-a-collants/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Si vous avez déjà cherché des collants colorés, rayés, à pois ou imprimés sur Internet, et que vous avez peiné à trouver les collants de vos rêves, alors dites-vous que cette époque est révolue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous avez déjà cherché des <strong>collants colorés</strong>, rayés, à pois ou imprimés sur Internet, et que vous avez peiné à trouver les collants de vos rêves, alors dites-vous que cette époque est révolue.</p>
<p><em>Le Tiroir à collants</em> vient de voir le jour. Une <strong>boutique</strong> exclusivement dédiée au Legwear : collants, bas, mi-bas, leggings, jambières, guêtres et chaussettes. Mais pas seulement. La boutique est une véritable caverne d’Ali Baba de la couleur. Des centaines de <strong>collants rayés, à pois ou à motifs</strong>. Fini donc les traditionnels collants couleur chaire, il est temps de faire du Legwear un véritable vêtement et non un simple accessoire de mode.</p>
<p>Pour ne citer que ceux-là, nous vous invitons à découvrir le <strong><a href="http://www.letiroiracollants.com/collants-imprimes/19-collant-boombox-motifs-jazz.html">collant opaque</a></strong> Boombox, un collant à motifs jazzy, le <strong><a href="http://www.letiroiracollants.com/collants-rayes/39-collant-raye-noir-et-couleur.html">collant rayé noir et couleur</a></strong> ou encore les <strong><a href="http://www.letiroiracollants.com/unis/46-jambieres-blanches-rayees-aux-couleurs-de-l-arc-en-ciel.html">jambières blanches rayées aux couleurs de l&#8217;arc en ciel</a></strong>.</p>
<p>Par ailleurs, si pour vous, collant est synonyme de « prix élevé », alors Le Tiroir à Collants va vous étonner. Des prix imbattables et accessibles à toutes. Que vous ayez 15 ou 75 ans, vous pourrez garnir votre tiroir sans vous ruiner. Une politique tarifaire qui est d’autant plus indispensable en période de crise économique.</p>
<p>Enfin, <em>Le Tiroir à Collants</em> vous <strong>offre les frais de ports à partir de 35 euros d’achat</strong>. Un petit budget qui vous permettra de vous constituer, ou de garnir votre tiroir à Legwear sans payer de transport.</p>
<p>Rendez-vous vite sur <a href="http://www.letiroiracollants.com/">http://www.letiroiracollants.com</a></p>
<div id="attachment_152" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.referencement-netlinking.com/wp-content/uploads/2010/07/collants-a-motifs.jpg"><img class="size-full wp-image-152" title="collants-a-motifs" src="http://www.referencement-netlinking.com/wp-content/uploads/2010/07/collants-a-motifs.jpg" alt="Collants imprimés" width="600" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Collants imprimés sur Le Tiroir à Collants</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/le-tiroir-a-collants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous recherchez un photographe de mariage ?</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/photographe-mariage/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/photographe-mariage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Echange de liens]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[NetLinking]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de NetLinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Que vous recherchiez la modernité, l’humour ou le romantisme pour votre mariage, Photographes de France met à votre disposition un photographe de mariage qui saura vous comprendre et traduire vos souhaits en image.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que vous recherchiez la modernité, l’humour ou le romantisme pour votre mariage, Photographes de France met à votre disposition un <strong><a href="http://www.photographesdefrance.com/photographe-mariage.php" target="_blank">photographe de mariage</a></strong> qui saura vous comprendre et traduire vos souhaits en image.</p>
<p>Qui est donc Photographes de France ? La société a déjà 30 années d’expérience dans le domaine de la <strong>photographie</strong>. Disposant de son propre <em>Laboratoire photo</em> et du matériel le plus moderne, Photographes de France est « la référence » française en matière de <strong>photographes pour mariages</strong>.</p>
<p>La société est présente dans toute la <strong>France</strong>. Un service de proximité qui vous garanti l’efficacité et la sérénité. Des photographes de talent sont sélectionnés pour leur créativité et leur talent. Ils reçoivent par la suite une formation supplémentaire dans le centre de formation de Photographes de France.</p>
<p>Des mariés aux <strong>demoiselles d’honneur</strong> en passant par les invités et la décoration, gardez un souvenir de chaque détail de votre mariage.</p>
<p>Rendez-vous vite sur <a href="http://www.photographesdefrance.com" target="_blank">http://www.photographesdefrance.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/photographe-mariage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle technologie LED et accessoires sont sur Twinprotect !</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/la-nouvelle-technologie-led-et-accessoires-sont-sur-twinprotect/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/la-nouvelle-technologie-led-et-accessoires-sont-sur-twinprotect/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de NetLinking]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Eclairage Led]]></category>
		<category><![CDATA[Système d'alarme]]></category>
		<category><![CDATA[Twinprotect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[A la suite d’un évènement malheureux ou par simple intérêt, vous pouvez avoir la volonté de faire des modifications de sécurité et installer un système de vidéo-surveillance ou une alarme dans votre maison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la suite d’un évènement malheureux ou par simple intérêt, vous pouvez avoir la volonté de faire des modifications de sécurité et installer un <strong>système de vidéo-surveillance</strong> ou une <strong>alarme</strong> dans votre maison.</p>
<p>Twinprotect est une boutique en ligne de <a href="http://www.twinprotect.com/8-sytemes-d-alarme-abus" target="_blank">produits de sécurité</a> et d’électronique pour la maison. Pour votre éclairage mais surtout votre décoration, Twinprotect vous propose une nouvelle technologique très porteuse : la LED.</p>
<p>Les <strong>diodes électroluminescentes</strong> sont particulièrement économiques (longue durée de vie) et écologiques (peu consommatrices d’énergie), un avantage dans beaucoup de situations. On en fait des « outils » de <a href="http://www.twinprotect.com/7-eclairage-bande-led-rgb-ampoule-led-ciel-etoile-fibre-optique" target="_blank">décoration lumineuse</a> comme des sources d’éclairage fiables.</p>
<p>Vous trouvez sur le site un ensemble de produits « LED » : <strong>bandes lumineuses</strong> et autres accessoires de décoration. Twinprotect se positionne également sur la <a title="Fibre optique" href="http://www.twinprotect.com/58-accessoires-fibre-optique" target="_blank">fibre optique</a> avec le ciel étoilé et autres accessoires de décoration !</p>
<p>Alors à tout de suite sur le site !</p>
<p><a href="http://www.twinprotect.com" target="_blank">http://www.twinprotect.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/la-nouvelle-technologie-led-et-accessoires-sont-sur-twinprotect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente en ligne de bijoux originaux et fait-main</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/bijoux-de-looty/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/bijoux-de-looty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Bague]]></category>
		<category><![CDATA[Bijoux]]></category>
		<category><![CDATA[Boucles d'oreilles]]></category>
		<category><![CDATA[Boutique]]></category>
		<category><![CDATA[Bracelet]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne de NetLinking]]></category>
		<category><![CDATA[Collier]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Swarovsky]]></category>
		<category><![CDATA[Vente en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Bijouxdelooty.com est une e-boutique de vente de bijoux certifiés "ornées de SWAROVSKI® ELEMENTS". Des créations uniques et originales à forte personnalité !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijouxdelooty.com est une e-boutique de vente de <strong>bijoux certifiés</strong> &laquo;&nbsp;<em>ornées de SWAROVSKI® ELEMENTS</em>&laquo;&nbsp;. Des créations uniques et originales à forte personnalité !</p>
<p>Le site de vente en ligne « <strong>Les bijoux de Looty</strong> » propose des bijoux de qualité axés sur le luxe, l’astuce et l’élégance. Depuis peu de temps, <a href="http://www.bijouxdelooty.com/content/6-looty" target="_blank">Looty, artisan-créatrice</a>, a décidé d’afficher et vendre ses <a href="http://www.bijouxdelooty.com/" target="_blank">bijoux faits-main</a> et complètement uniques et originales.</p>
<p>Les créations sont maintenant certifiées &laquo;&nbsp;ornées de SWAROVSKI® ELEMENTS&nbsp;&raquo;. A partir de bijoux fantaisies, Looty fabrique de véritables créations personnelles, élégantes, raffinées, parfois audacieuses mais souvent riches en caractère.</p>
<p>Vous trouverez des <a href="http://www.bijouxdelooty.com/2-accessoires" target="_blank">accessoires astucieux</a> , des <strong>bagues</strong>, des <strong>boucles d’oreille</strong> (pendants, chandeliers), des <strong>bracelets</strong> ou des <strong>colliers</strong> (ras de cou, pendentifs, sautoirs…) pour vos soirées et mariages. Ou encore pour offrir avec les chèques-cadeau !</p>
<p>Url de la boutique : http://www.bijouxdelooty.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/bijoux-de-looty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitechpc.be : matériel informatique et composants PC</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/materiel-informatique-belgique/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/materiel-informatique-belgique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Hitechpc.be est une boutique en ligne de vente de matériel informatique, accessoires et composants PC. La boutique a été fondée en 1996, elle est l’une des premières boutiques en ligne Belge dans le domaine de l’informatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Hitechpc.be</em> est une boutique en ligne de vente de <a href="http://www.hitechpc.be" target="_blank"><strong>matériel informatique</strong></a>, accessoires et composants PC. La boutique a été fondée en 1996, elle est l’une des premières boutiques en ligne Belge dans le domaine de l’informatique.</p>
<p><em>Hitechpc.be</em> offre un large choix de produits informatique à des tarifs très compétitifs. Du stockage (<a href="http://www.hitechpc.be/catalogue/menucategorie/composants/lecteurs-graveurs-disques-durs/disque-dur-sata-sata2" target="_blank">disques durs SATA</a>, mémoire flash, lecteurs et graveurs dvd …) aux <strong>cartes graphiques</strong> en passant par les accessoires pour Gamers (jeux vidéos) et <a href="http://www.hitechpc.be/catalogue/menucategorie/ordinateurs-hitechpc-petit-budget/ordinateurs-portables-notebook" target="_blank">Pc portables</a>.</p>
<p><em>Hitchpc.be</em> propose des services de réparation de matériel informatique sur Liège et alentours. Une grande expérience en informatique mise au service des particuliers comme des professionnels.</p>
<p>Enfin, la boutique propose un système de PC personnalisé : vous choisissez les composants, la configuration et les accessoires et vous avez un <strong>ordinateur</strong> clé en main qui correspond parfaitement à vos besoins.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/materiel-informatique-belgique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel outil d’analyse de mots clés et de positionnement sur Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/gwt-analyse-mots-cles/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/gwt-analyse-mots-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Ancre texte]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Générateur de mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmasters Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[NetLinking]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de NetLinking]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances des recherches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Google Webmaster tools (GWT pour les plus intimes) vient de connaître une importante nouveauté. Il est désormais possible de consulter toutes les requêtes (mots clés) générant du trafic sur son interface GWT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Webmaster tools</strong> (GWT pour les plus intimes) vient de connaître une importante nouveauté. Il est désormais possible de consulter toutes les requêtes (mots clés) générant du trafic sur son interface <strong>GWT</strong>.</p>
<p>Outre le fait de pouvoir consulter les <strong>mots clés</strong> que les internautes ont tapé sur Google pour accéder à votre site, cet outil vous informe sur la position moyenne de chaque requête dans les résultats de recherche et sur le nombre d’impression de pages.</p>
<p>Encore mieux, il est désormais possible de personnaliser les mots clés. Il suffit d’indiquer à <strong>Google</strong> les plus stratégiques afin d’en faciliter le suivi.</p>
<div id="attachment_130" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><a href="http://www.referencement-netlinking.com/wp-content/uploads/2010/05/google-webmaster-tools-requetes.jpg"><img class="size-full wp-image-130" title="google-webmaster-tools-requetes" src="http://www.referencement-netlinking.com/wp-content/uploads/2010/05/google-webmaster-tools-requetes.jpg" alt="Nouvel outil d’analyse de mots clés et de positionnement sur Google Webmaster Tools" width="550" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">Nouvel outil d’analyse de mots clés et de positionnement sur Google Webmaster Tools</p></div>
<p>Vous cherchez un prestataire pour une campagne de référencement naturel ou de NetLinking ? <strong><a href="http://www.inside-creations.com/devis/" target="_blank">Demandez un devis</a></strong> à l’agence Web Inside Créations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/gwt-analyse-mots-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le moteur de recherche Bing de Microsoft en perte de vitesse</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/moteur-de-recherche-bing/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/moteur-de-recherche-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche de Microsoft, Bing, a perdu 0,19% de parts de marché au mois d’avril selon Experian Hitwise. Après une ascension fulgurante qui l’a propulsé au 3e rang mondial des moteurs de recherche, Bing semble être en perte de vitesse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le moteur de recherche de Microsoft, <strong>Bing</strong>, a perdu 0,19% de parts de marché au mois d’avril selon <a href="http://www.hitwise.com/fr" target="_blank">Experian Hitwise</a>. Après une ascension fulgurante qui l’a propulsé au 3e rang mondial des <strong>moteurs de recherche</strong>, Bing semble être en perte de vitesse.</p>
<p>Après les mauvais chiffres d’Internet Explorer, <strong>Microsoft</strong> n’en a pas fini d’encaisser les mauvaises nouvelles. Seul point positif du mois d’avril pour Bing, sa légère progression de 0,02% au niveau mondial (chiffres de <a href="http://www.netapplications.com/" target="_blank">NetApplications</a>).</p>
<p>Enfin, si le moteur de recherche Bing recul dans certains secteurs, il enregistre une forte progression de 100% dans le domaine du e-commerce, et de 71% dans le domaine des voyages.</p>
<p>Vous cherchez un prestataire pour une campagne de référencement naturel ou de NetLinking ? <strong><a href="http://www.inside-creations.com/devis/" target="_blank">Demandez un devis</a></strong> à l’agence Web Inside Créations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/moteur-de-recherche-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer perd des parts de marché, Chrome en pleine ascension</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/internet-explorer-chrome/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/internet-explorer-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AT Internet Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[Navigateur Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[AT Internet Institute vient de dévoiler ce à quoi tout le monde s’attendait : Internet Explorer qui détenait 64,4% des parts de marché en Europe en mars 2009, dégringole à 57,1%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.atinternet-institute.com/" target="_blank">AT Internet Institute</a></strong> vient de dévoiler ce à quoi tout le monde s’attendait : Internet Explorer qui détenait 64,4% des parts de marché en Europe en mars 2009, dégringole à 57,1%.</p>
<p>Un coup dur que vient de prendre <strong>Microsoft Internet Explorer</strong>. Qui dit régression d’un côté, dit progression de l’autre. En effet, celui a qui profite ce faux pas de Microsoft n’est autre que Google, son éternel rival. Après avoir pris le monopole de la recherche sur Internet, le Géant enregistre une hausse de 3,9 points en un an, passant de 1,4% à 3,9%. <strong>Google Chrome</strong> grimpe ainsi à la 3e marche du podium, en détrônant Safari.</p>
<p>L’autre gagnant de l’année 2010 est <strong>Mozilla FireFox</strong>. Le renard progresse de 1,8 points, passant de 27,8% en mars 2009 à 29,6% en mars 2010.</p>
<p>Enfin, notons que <strong>Opéra</strong> ne bouge pas d’un poil. Le navigateur Web conserve ses 2,2% et sa 5e place européenne.</p>
<p>Vous cherchez un prestataire pour une campagne de référencement naturel ou de NetLinking ? <strong><a href="http://www.inside-creations.com/devis/" target="_blank">Demandez un devis</a></strong> à l’agence Web <strong>Inside Créations</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/internet-explorer-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% des pages vue sur Internet sont générées par des moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.referencement-netlinking.com/20-des-pages-vue-sur-internet-sont-generees-par-des-moteurs-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.referencement-netlinking.com/20-des-pages-vue-sur-internet-sont-generees-par-des-moteurs-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Contenu rédactionnel]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Générateur de mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Webmasters Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Source de trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de transformation]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencement-netlinking.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Ravi Kumar et Andrew Tomkins, deux ingénieurs de Yahoo, viennent de réaliser une étude sur la part des moteurs de recherche dans les sources de trafic des sites Web. La principale information qui en ressort est que 20% des pages vues en ligne seraient générées par les moteurs de recherche ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ravi Kumar et Andrew Tomkins, deux ingénieurs de Yahoo, viennent de réaliser une étude sur la part des moteurs de recherche dans les sources de trafic des sites Web. La principale information qui en ressort est que 20% des pages vues en ligne seraient générées par les moteurs de recherche.</p>
<p>L’étude porte à la fois sur les moteurs de recherche généralistes, les moteurs de recherche multimédias (Youtube, Flickr …) et les comparateurs de prix en ligne. Elle a été réalisée durant une semaine du mois de mars 2009 sur un échantillon de 50 millions de pages vues. Notons que l’étude a été réalisée uniquement sur des utilisateurs de la barre d’outils Yahoo.</p>
<p>Par ailleurs, l’étude a démontré que les mêmes chiffres s’appliquaient aux provenances d’acheteurs dans le e-commerce. 1 acheteur sur 5 proviendrait donc d’un moteur de recherche, ce qui représente un pourcentage assez élevé et une information que les e-commerçants ne doivent pas négliger.</p>
<p>Enfin, l’étude a été réalisée aux Etats Unis où Yahoo détenait 20,5 % de parts de marché durant cette période (mars 2009). Ces chiffres sont donc à manier avec précaution en Europe en 2010, en attendant une étude du même genre, par Google, pourquoi pas ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencement-netlinking.com/20-des-pages-vue-sur-internet-sont-generees-par-des-moteurs-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
